Twisted khub PVC insulated RVS hluav taws xob tswb hluav taws xob xaim cable
1. Daim ntawv thov:
Cov khoom siv rau cov khoom siv tau yooj yim uas tau tsim los rau cov khoom siv, cov cuab yeej, ntsuas, thiab cov teeb pom kev zoo raws li AC rated voltage 300/3000v.
2.Model Sawv cev:
3.Product Description:
| Hom | Kev piav qhia |
| RVS | Copper core PVC insulated Twisted Flexible hlau |
Daim ntawv Specification | |||||
Ntau lub npe | RVV 3 * 2.5mm2 | Khoom piav qhia | |||
Tsim qauv | 1, Tus Qauv Ua Haujlwm: GB 5023-2008 2, Rated voltage: 300/500V 3, ntsuas kub: 0ºC - 90ºC
| ||||
Tus coj | Qauv | 3 × 49 / 0.25mm | |||
Khoom siv | Oxygen-dawb strands tooj liab | ||||
Txoj kab uas hla | 0.25 hli | ||||
Rwb thaiv tsev | Xim | / | |||
Khoom siv | PVC | Khoom yam ntxwv | |||
diam | 0.8mm ib | Qhov no cable yog tsim rau ac rated voltage 300/500v thiab hauv qab no ntawm domestic hluav taws xob applicances.Of me me motoriace tools.Of instruments.Of ntau meters thiab motorized teeb pom kev zoo installation. | |||
Cable Assembing | qauv | / | |||
Cov khoom siv muab tub lim | / | ||||
cov khoom siv winding | / | ||||
thaiv | Khoom siv | / | |||
kev pab them nqi | / | ||||
Jacket | xim | kev cai | |||
Khoom siv | PVC | ||||
Thickness | 1.0 hli | Sau tseg | |||
Cable diam | 11.5mm 3 |
| |||
Mark |
| ||||
ntim | Export Ntoo Reel lossis Yas Chev | ||||
Daim duab qauv khoom | |||||
| |||||
| Norminal ntu (mm²) | Core qauv no./inch (mm) | Qhov siab tshaj plaws txoj kab uas hla (mm) | Raws li qhov hnyav (kg / km) | |||||
| 2×0.75 | 2×24/0.20 | 7.6 | 50.0 | |||||
| 2×1.0 | 2×32/0.20 | 7.8 | 57.8 | |||||
| 2×1.5 | 2×30/0.25 | 8.8 | 74.7 | |||||
| 2×2.5 | 2×49/0.25 | 11 | 120.0 | |||||
| 3×0.75 | 3×24/0.20 | 8 | 63.1 | |||||
| 3×1.0 | 3×32/0.20 | 8.4 | 74.0 | |||||
| 3×1.5 | 3×30/0.25 | 9.6 | 102.0 | |||||
| 3×2.5 | 3×49/0.25 | 11.5 | 162.0 | |||||
| 4×0.75 | 4×24/0.20 | 8.6 | 78.5 | |||||
| 4×1.0 | 4×32/0.20 | 9.2 | 97.2 | |||||
| 4×1.5 | 4×30/0.25 | 11 | 133.0 | |||||
| 4×2.5 | 4×49/0.25 | 12.5 | 204.0 | |||||
| 5×0.75 | 5×24/0.20 | 9.4 | 96.9 | |||||
| 5×1.0 | 5×32/0.20 | 11 | 115.0 | |||||
| 5×1.5 | 5×30/0.25 | 12 | 158.0 | |||||
| 5×2.5 | 5×49/0.25 | 14 | 249.0 | |||||



Cim npe nrov: twisted khub pvc insulated rvs hluav taws tswb hluav taws xob cable, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, bulk
