| Tus neeg xyuas pib: | Tooj liab | Rwb thaiv tsev: | Khoom PE |
|---|---|---|---|
| Shield: | CCA Braiding | Jacket: | PVC |
| Fais fab Hlau: | Copper Clad Aluminium | Xim: | Dub, Dawb |
| Pob: | 300M, 500M / Ntoo Spool, Carton |
Powax Cable RG59 22AWG Copper nrog 1.00mm2 CCA Fais Fab Hlau rau CCTV Lub Koob Yees Duab
Cov ntsiab lus ceev:
RG59 Powax Cable
CCTV Coaxial Cable
22 AWG BC Conductor
Khoom PE rwb thaiv tsev
95% CCA Braiding
2 × 1.00mm2 CCA Fais Fab
34 × 0.20mm CCA Fais Fab
75 Ohms CCTV Cable
PVC, RoHS raws
300M, 500M / Ntoo Spool, Carton
MOQ: 30 KM
Powax Cable RG59 22AWG tooj liab liab nrog 1.00mm2 CCA fais fab hlau rau CCTV koob yees duab
RG59 Powax Cable yog ib hom CCTV coaxial cable, RG59 Powax Cable
yog zoo meej rau txhua hom kev soj ntsuam lub koob yees duab installation. RG59 Powax Cable muaj cov yam ntxwv impedance ntawm 75 ohms.we siv cov khoom siv raw zoo tshaj plaws thiab cov neeg ua haujlwm zoo tshaj plaws los tsim RG59 Powax Cable kom tau raws li kev ua haujlwm siab hauv kev siv tswv yim. RG59 Powax Cable yog ntim rau hauv 300M lossis 500M / Ntoo Spool, thiab yuav muab tso rau ntawm pallet los tiv thaiv cov spool thiab nqa yooj yim dua.Vim tias txoj kev tswj xyuas zoo, tus nqi ntawm RG59 Powax Cable tsis siab txawm hais tias peb qhov zoo yog siab heev.
Daim ntawv thov:
Haum rau cov teeb liab kis tau tus mob
CCTV
Local Area Network
Digital Video
Monitor/VDT zaub
Lub koob yees duab kev ruaj ntseg
Specifications:
Powax Cable RG59 22AWG tooj liab liab nrog 1.00mm2 CCA fais fab hlau rau CCTV koob yees duab | ||
| Kev tsim kho Parameter: | ||
| Inner Conductor | 0.64mm / 22AWG | Tooj liab |
| Dielectric | 3.7 ± 0.05 hli | Khoom PE |
| Ntaub thaiv npog | Nom . 4.15mm | |
| Strand | 0.12mm / 34AWG | Copper Clad Aluminium |
| % Kev Pabcuam | 95 npe. | |
| Jacket | 6.00 ± 0.1 hli | High quality PVC (xim los ntawm koj xaiv) |
| Fais fab Hlau Conductor | 34 × 0.20 hli | Copper Clad Aluminium |
| Fais fab hlau Txoj kab uas hla ntawm rwb thaiv tsev | 2.1 hli | High quality PVC |
| Fais fab Hlau Xim Code | Liab, Dub | |
| Jacket | 5.3 ± 0.1 hli | High quality PVC (xim los ntawm koj xaiv) |
| 1 khub ntawm hlau twisted | ||
| Cov yam ntxwv hluav taws xob: | ||
| Capacitance | 67 ± 2 pF / m | |
| Impedance | 75±3 Ω | |
| Inner Conductor Resistance | 54 Ohms / KM ntawm 20 degree | |
| Rov qab poob | ntawm 5 thiab 1000MHz | >22.5dB ua |
| Velocity ntawm Kev Tshaj Tawm | 0.66 | |
| Sparker Test (VAC) | 3 | |
| Kev khiav hauj lwm Temp Range (PVC) | -20℃rau 65 degree | |
| RoHS | YOG | |
| Attenuation (20 degree): | ||
| Ntau zaus (MHZ) | Max Attenuation (dB / 100m) | |
| 5 | 2.68 | |
| 55 | 9.56 | |
| 187 | 18.24 | |
| 211 | 19.51 | |
| 350 | 25.64 | |
| 450 | 29.39 | |
| 550 | 32.76 | |
| 750 | 38.92 | |
| 865 | 42.30 | |
| 1000 | 46.17 | |
| Cov ntaub ntawv xaj xaj: | ||
| Kos npe | ZION RG59 Powax Cable + 2x1.00mm2 CCA Fais Fab Hlau CE RoHS XXXM MMDDYYYYY | |
| Pob | 300M lossis 500M / Ntoo Spool, Carton | |
| Lub sij hawm xa tuaj | Feem ntau 25 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj. | |
| Xav paub ntxiv | thov hu rau peb. | |


Cim npe nrov: rg59+ fais fab cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, bulk

