Hauj lwm lawm
Xa kev nug
ELECTRICAL DATA
| Impedance | 50Ω |
| Ntau zaus (rau connector interface) | DC ~ 18 GHz |
| Dielectric withstanding voltage (ntawm hiav txwv theem) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 750-1500V, 50Hz (nyob ntawm cable) |
| Ua haujlwm voltage (ntawm hiav txwv theem) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 250-500V, 50Hz (sea level) / Ntau tshaj lossis sib npaug rau 65-125V, 50Hz (Qhov siab 21000M) |
| Rwb thaiv tsev tsis kam | Ntau dua lossis sib npaug li 5000 mΩ |
| Tiv tauj tiv thaiv | Inner conductor: Tsawg dua lossis sib npaug rau 3mΩ |
| Outer conductor: Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.5mΩ | |
| RF leakage (2-3GHZ) | Flexible: Ntau dua lossis sib npaug rau 60dB |
| Semi-txheej cable: Ntau dua lossis sib npaug li 100dB | |
| MECHANICAL DATA | |
| Coupling txiv ntseej torque | 0.8Nm--1.1Nm / 7.1 nyob rau hauv.lbs--9.7 nyob rau hauv.lbs |
| Coupling txiv ntoo tuav lub zog | Ntau dua lossis sib npaug li 270N / 60.7 lbs |
| Hu rau captivation axial | Ntau dua lossis sib npaug li 27N / 6.1 lbs |
| Durability (kev sib tw) | Tsawg dua los yog sib npaug li 500 |
| ENVIRONMENTAL DATA | |
| Qhov kub thiab txias | -65℃rau +165 degree |
| COV DATA | |
| Lub cev, kev sib cuag sab nraud | Beryllium tooj liab - Au plating |
| Stainless hlau - Passivation | |
| Brass--Au plated / ternary alloy plating | |
| Phosphor bronze - Au plating | |
| Pin hu | Brass / Beryllium tooj liab - Au plating |
| Qhov (socket) tiv tauj | Beryllium tooj liab / Phosphor bronze - Au plating |
| Crimp ferrules | Brass--Au plating |
| Insulator | PTFE |
| Gaskets | Silicone roj hmab |


Cim npe nrov: 6-18ghz rf coaxial sma connector rau pcb mount thiab cable, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, bulk

