RG59 Siamese Coaxial CCTV Cable RG59 Cable
Nqe lus piav qhia rau RG59 nrog lub hwj chim cable
Feem ntau yog siv rau kev faib khoom thiab nkag mus rau cov khoom siv hluav taws xob sib txuas lus, RF transmitter chav tsev ntawm kev sib txuas lus, lub tsev cabling thiab CATV; cov yam ntxwv zoo tshaj plaws yog broadband thiab kev kub ceev; tam sim no, kuj tau dav siv nyob rau hauv multimedia kis teb; ua raws li RG59.
Nta
| Cov lus qhia tshwj xeeb | ||||||
| Lub cev qhov ntev | ||||||
| feem | Txheem - ntaub thaiv npog | Tri- ntaub thaiv npog | Quad{0}} ntaub thaiv npog | |||
| ntiv tes | mm | ntiv tes | mm | ntiv tes | mm | |
Nominal chaw conductor txoj kab uas hla | 0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.81 |
Nominal txoj kab uas hla dhau dielectric | 0.144 | 3.66 | 0.144 | 3.66 | 0.14 | 3.66 |
Nominal txoj kab uas hla tshaj thawj daim ntaub thaiv npog | 0.151 | 3.84 | 0.151 | 3.84 | 0.151 | 3.84 |
Nominal txoj kab uas hla dhau lub tsho | 0.24 | 6.1 | 0.24 | 6.1 | 0.265 | 6.73 |
Lub tsho nominal phab ntsa thickness | 0.03 | 0.76 | 0.032 | 0.81 | 0.034 | 0.86 |
| Nominal txoj kab uas hla | 0.051 (ib leeg) | 1.3 | 0.051 (ib leeg) | 1.3 | 0.051 (ib leeg) | 1.3 |
| steel tub txib | 0.072 (dual) | 1.83 | 0.072 (dual) | 1.83 | 0.072 (dual) | 1.83 |
| Cov yam ntxwv ntawm hluav taws xob | ||||||
| Nominal impedance | 7 5ohm | |||||
| Nominal Velocity ntawm propagation | 0.85 | |||||
| Attenuation (20 degree) | ||||||
| Ntau zaus (MHz) | Qhov siab tshaj plaws (dB / 100ft) | Qhov siab tshaj plaws (dB / 100m) | ||||
| 55 | 2.05 | 6.73 | ||||
| 211 | 3.8 | 12.47 | ||||
| 350 | 4.8 | 15.75 | ||||
| 450 | 5.4 | 17.72 | ||||
| 550 | 5.95 | 19.52 | ||||
| 750 | 6.97 | 22.87 | ||||
| 865 | 7.52 | 24.67 | ||||
| 1000 | 8.12 | 26.64 | ||||



Cim npe nrov: RG59 siamese coaxial cctv cable RG59 cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, bulk
