Hauj lwm lawm
Xa kev nug
EIA TIA 568A 568B 24AWG UTP CAT5E CAT6 Cable
Cat5e Specification:
24AWG Khoom Copper / CCA * 2 * 4Pairs, Ripcord, PVC / PE / LSOH Jacket
Cat6 Specification:
23AWG Khoom Copper / CCA * 2 * 4Pairs, Filler, Ripcord, PVC / PE / LSOH Jacket

| KHOOM & SPEC. | 24AWG CAT5E UTP/FTP/STP/SFTP | ||||
| INDESIDE | 4P/2P | ||||
| CONDUCTOR | Kev teeb tsa | 4x2x0.51mm ± 0.015mm | |||
| Khoom siv | BC / CCU / CCA / OFC / CCS | ||||
| ua haujlwm dataps | 160M | ||||
| Kev Ruaj Ntseg | Khoom siv | HDPE | |||
| PEB OD | Φ0.93 ± 0.05 hli | ||||
| Paired Pitch | xiav / xiav & dawb | 12 hli | |||
| Txiv kab ntxwv / Txiv kab ntxwv & dawb | 16 hli | ||||
| ntsuab / ntsuab & dawb | 14mm ib | ||||
| Xim av / xim av & dawb | 18 hli | ||||
| COV PHOOJ YWG | Paired SPACING | 80 hli | |||
| / | |||||
| Ntim | 305M / KUB | ||||
| PIB | FTP/STP/SFTP | ||||
| SKIN | Khoom siv | PVC | |||
| xim | Raws li tus neeg thov kev thov | ||||
| PVC OD | 5.1mm ± 0.2 hli | ||||
| SERFACE | SMOOTH | ||||
| kev ua tau zoo | conductor kuj Ω / km.20 degree | Tsawg dua lossis sib npaug rau 9.38Ω | |||
| Tus neeg xyuas pib tso cai thauj khoom tam sim no (A) | 0.5A | ||||
| Kev ntsuas voltage (V) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 24V | ||||
| Kev khiav hauj lwm kub (degree) | Tsawg dua los yog sib npaug li 70 degree | ||||
| Kev luam ntawv | 4/24AWG CAT 5E UTP VERIFIED TO TIA/EIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 01-305M | ||||
| Hluav taws xob ua haujlwm | |||||||
| Ntau zaus (MHz) | Rov qab los (dB) | Attenuation (dB / 100m) | Tom ntej no (dB) | ACR (dB) | PSNEXT(dB) | ELFEXT (Db / 100m) | PSELFEXT (Db / 100m) |
| 0.8 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 63.0 |
| 1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 63.0 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
| 4.0 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 52.0 | 53.3 | 51.7 | 48.7 |
| 8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 46.0 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
| 10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 44.0 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
| 16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 39.0 | 44.3 | 39.7 | 36.7 |
| 20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 37.0 | 42.8 | 37.7 | 34.7 |
| 25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 34.0 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
| 31.3 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 31.0 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 21.0 | 35.4 | 27.8 | 24.8 |
| 100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 13.0 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |



Cim npe nrov: eia tia 568a 568b 24awg utp cat5e cat6 cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, bulk
