Hauj lwm lawm
Xa kev nug
| Qauv | 24AWG Sab nraum zoov Cat5E Cable |
| Tus neeg tsav tsheb loj | 24 AWG |
| 0, 517mm | |
| Cov khoom siv coj ua | CCA/CCU/BC |
| Number of conductor | 4P |
| Shiled | UTP/FTP/STP/SFTP |
| Flammability Qib: | CMP, CMX, CM, CMG, MPG, CMR, MPR |
| Sab hauv / Sab nraum zoov | Ib lub tsho loj / ob lub tsho |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PE, HDPE, LSZH PE |
| Rwb thaiv tsev Thickness | 1.02 hli HDPE |
| Jacket Khoom | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC |
| Outer Jacket Thickness | 1.02 hli PVC |
| DC Resistance (Max.) | 9.5Ohm / 100M |
| DC Resistance Imbalance | 2.50% |
| Ua haujlwm Capacitance (Max.) | 5.4 Nf / 100M |
| Rwb thaiv tsev Resistance | 10000 MOhm.km |
| Kev kis ceev | 65% |
| Kev khiav hauj lwm Temperation | -40℃- +75 degree |
| PVC Jacket Xim | Raws li tus neeg thov kev thov. |
| Marking On Jacket | Ntawm koj qhov kev thov (Print your brand) |
Cat5e Cable Ntim
| Cov khoom npe | Ntim Hom | Pob (Cm) | Ntim | Qhov Loj (Cm) | Unit. CBM | Qty / Thawv | |||||
| Khoom plig Box | Thawv | Khoom plig Box | Thawv | L | W | H | 20 GP ib | 40 HQ | |||
| UTP Cat5e | Khoom plig Box | 19*35*35 | 42*34*34.5 | 305M / yob | 2 Rolls / Ctn | 42 | 34 | 34.5 | 0.049 | 1060 | 2774 |
| FTP/SFTP Cat5e | 21*35*35 | 45*40*40 | 305M / yob | 2 Rolls / Ctn | 45 | 40 | 40 | 0.072 | 722 | 1880 | |
| Cat5e sab nraum zoov | Ntoo Reel | 32*32*22.5 | 66*35*24 | 305m / hli | 2 ReelS / Ctn | 66 | 35 | 24 | 0.055 | 1000 | 40 |


Cim npe nrov: network cable / lan cable sab nraum zoov UTP CAT5E cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, bulk
