CCA / CCAM Cat5e Cat6 Lan Cable Network Cable
Tus lej: | UTP Cat6 |
Yam khoom: | Cat 6 4-pair UTP LAN cable |
Hom Tshuaj: | Huier |
Tus neeg xyuas pib: | Khoom siv tooj liab / CCA / CCAM |
AWG : | 23 |
Conductor Txoj kab uas hla (mm): | 0.56 |
Rwb thaiv tsev: | Ua npuas ncauj - daim tawv nqaij PE |
Qhov nruab nrab thickness (± 0.03mm): | 0.22 |
Min point thickness: | 0.18 |
Rwb thaiv tsev Dia (± 0.03mm): | 1.02 |
Twisting qhov ntev (mm): | 30 undemeath |
Twisting qhov ntev (mm): | 200 tsis txaus ntseeg |
Jacket: | PVC / LSZH / PE |
Qhov nruab nrab thickness: | 0.5 |
Min point thickness: | 0.43 |
Sab nraud Dia (± 1.00mm): | 6.0 |
Rip qaum: | Yog lawm |
Nyhav Nom (kg / km): | 42 |
Core xim: | |
Pair 1: | Xiav-White/xiav |
Pair 2: | Txiv kab ntxwv -White/txiv kab ntxwv |
Pair 3: | Ntsuab -White/txiv kab ntxwv |
| Pair 4: | Brown- Dawb/xim av |
Technical Performance:
| Attenuation | RL | Tom ntej no | PS Next | |
| (Mhz) | (dB / 100M) | (dB) | (dB) | (dB / 100m) |
| 1 | 2.0 | 23 | 74.3 | 71.8 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 61.2 |
| 10 | 6.0 | 23 | 59.3 | 53 |
| 16 | 7.6 | 23 | 56.2 | 48.4 |
| 20 | 8.5 | 23 | 54.8 | 46.5 |
| 31.2 | 10.7 | 23 | 51.9 | 41.3 |
| 62.5 | 15.1 | 23 | 47.4 | 31.5 |
| 100 | 19.1 | 23 | 44.3 | 24.1 |
| 125 | 21.3 | 21 | 42.8 | 20.5 |
| 155.5 | 23.8 | 21 | 41.4 | 16.6 |
| 175 | 25.3 | 21 | 40.7 | 13.9 |
| 200 | 27 | 21 | 39.8 | 10.8 |
| 250 | 32.6 | 19 | 38.3 | 5 |
Kev siv Cable: Feem ntau ntawm NETWORK cable yog ib txwm siv rau cov ntaub ntawv thauj mus los, zoo li lub computer lossis Lub Koob Yees Duab |



Cim npe nrov: cca/ccam CAT5E CAT6 lan cable network cable, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, bulk
